焦点地块分析
-
地块编号:X2010P04
土地位置:翔安区13-05曾林片区巷西路(旧324国道)与厅口路(未建)交
叉口北侧
土地面积(㎡):36796.748
土地用途:城镇住宅、批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园)
建筑面积(㎡):≤92040
出让年限:居住70年、商业40年
出让方式:拍卖
起叫价(万元):22480
竞买保证金(万元):4496
增价幅度(万元):100
截止日期:2011-4-19 -
地块编号:X2011P01
土地位置:翔安区13-12片区银鹭工业园北侧、何宅村南侧
土地面积(㎡):115226.773
土地用途:城镇住宅、批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园)
建筑面积(㎡):≤172830
出让年限:居住70年、商业40年
出让方式:拍卖
起叫价(万元):18850
竞买保证金(万元):3770
增价幅度(万元):100
截止日期:2011-4-19 -
地块编号:T2011P01
土地位置:同安区12-05片区双桥东路(规划)西侧
土地面积(㎡):30022.531
土地用途:城镇住宅、批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园)
建筑面积(㎡):≤57350
出让年限:居住70年、商业40年
出让方式:拍卖
起叫价(万元):12940
竞买保证金(万元):2588
增价幅度(万元):100
截止日期:2011-4-19
图文直播
4月19日地块介绍
地块编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 土地总建筑面积(㎡) | 出让年限 | 出让方式 | 起叫价(万元) | 竞买保险金(万元) | 增加幅度(万元) |
2011P01 | 思明区03-03片区白鹭洲路西侧(普利花园大厦北侧) | 2350.380 | 住宿餐饮用地(酒店) | ≤4500 | 酒店40年 | 拍卖 | 1540 | 308 | 100 |
2011P07 | 思明区03-07观音山片区台东路与台南路交叉口东北侧 | 5237.905 | 商务金融用地(办公) | ≤33970 | 办公50年 | 拍卖 | 6020 | 1204 | 50 |
2011P08 | 思明区03-06开元工业园片区环湖里大道与前埔西三路交叉口西北侧 | 4067.025 | 商务金融用地(办公)(建筑智能化研发中心和住宅性能研发基地) | ≤20000 | 办公50年 | 拍卖 | 2880 | 576 | 100 |
2011P05 | 湖里区06-06片区岭下路与岐山路交叉口西北侧 | 7638.682 | 商务金融用地(办公) | ≤15740 | 办公50年 | 拍卖 | 3930 | 786 | 100 |
2011P06 | 湖里区06-06片区纵二路与岭下南路交叉口西南侧 | 7890.173 | 商务金融用地(办公) | ≤20040 | 办公50年 | 拍卖 | 5000 | 1000 | 100 |
T2011P01 | 同安区12-05片区双桥东路(规划)西侧 | 30022.531 | 城镇住宅、批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园) | ≤57350 | 居住70年,商业40年 | 拍卖 | 12940 | 2588 | 100 |
环东海域丙洲片区酒店在建工程(包括国有建设用地使用权) | 同安区12-14片区环东海域丙洲大桥北侧 | 34515.491 | 住宿餐饮用地(酒店) | ≤71706.64 | 酒店40年 | 拍卖 | 8940 | 1788 | 100 |
H2011P01 | 海沧区05-11片区兴港路与滨湖南路交叉口东南侧 | 30929.254 | 住宿餐饮用地(酒店)、商务金融用地(办公) | ≤75000 | 酒店40年,办公50年 | 拍卖 | 16500 | 3300 | 200 |
X2011P01 | 翔安区13-12片区银鹭工业园北侧、何宅村南侧 | 115226.773 | 城镇住宅、批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园) | ≤172830 | 居住70年,商业40年 | 拍卖 | 18850 | 3770 | 100 |
X2010P04 | 翔安区13-05曾林片区巷西路(旧324国道)与厅口路(未建)交叉口北侧 | 36796.748 | 城镇住宅、批发零售用地(商业)、科教用地(幼儿园) | ≤92040 | 居住70年,商业40年 | 拍卖 | 22480 | 4496 | 100 |
往期回顾
地块信息
拍卖现场
拍卖结果